
Layanan Perjalanan
Harga Tiket Travel di Kota Ciamis
Hasby Trans menyediakan perjalanan travel di kota-kota yang anda perlukan, keberangkatan setiap hari pulang pergi (PP). Jam keberangkatan mulai dari pagi, siang/sore dan malam.
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Ciamis | Bandung | 200.000 |
Ciamis | Karawang | 250.000 |
Ciamis | Cikarang | 250.000 |
Ciamis | Bekasi | 250.000 |
Ciamis | Jakarta | 275.000 |
Ciamis | Depok | 275.000 |
Ciamis | Bogor | 300.000 |
Ciamis | Tangerang | 275.000 |
Ciamis | Bandara Soetta | 300.000 |
Ciamis | Bandara Halim | 275.000 |
Ciamis | Bandara Husen | 225.000 |
Harga Tiket Travel di Kota Tasikmalaya
Hasby Trans menyediakan perjalanan travel di kota-kota yang anda perlukan, keberangkatan setiap hari pulang pergi (PP). Jam keberangkatan mulai dari pagi, siang/sore dan malam.
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Tasikmalaya | Bandung | 180.000 |
Tasikmalaya | Karawang | 200.000 |
Tasikmalaya | Cikarang | 250.000 |
Tasikmalaya | Bekasi | 250.000 |
Tasikmalaya | Jakarta | 275.000 |
Tasikmalaya | Depok | 275.000 |
Tasikmalaya | Bogor | 275.000 |
Tasikmalaya | Tangerang | 275.000 |
Tasikmalaya | Bandara Soetta | 275.000 |
Tasikmalaya | Bandara Halim | 275.000 |
Tasikmalaya | Bandara Husen | 200.000 |
Harga Tiket Travel di Kota Garut
Hasby Trans menyediakan perjalanan travel di kota-kota yang anda perlukan, keberangkatan setiap hari pulang pergi (PP). Jam keberangkatan mulai dari pagi, siang/sore dan malam.
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Garut | Bandung | 175.000 |
Garut | Karawang | 250.000 |
Garut | Cikarang | 250.000 |
Garut | Bekasi | 250.000 |
Garut | Jakarta | 275.000 |
Garut | Depok | 275.000 |
Garut | Bogor | 275.000 |
Garut | Tangerang | 275.000 |
Garut | Bandara Soetta | 300.000 |
Garut | Bandara Halim | 300.000 |
Garut | Bandara Husen | 300.000 |
Harga Tiket Travel di Kota Bandung
Hasby Trans menyediakan perjalanan travel di kota-kota yang anda perlukan, keberangkatan setiap hari pulang pergi (PP). Jam keberangkatan mulai dari pagi, siang/sore dan malam.
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Bandung | Karawang | 200.000 |
Bandung | Cikarang | 200.000 |
Bandung | Bekasi | 225.000 |
Bandung | Jakarta | 225.000 |
Bandung | Depok | 240.000 |
Bandung | Bogor | 250.000 |
Bandung | Tangerang | 250.000 |
Bandung | Bandara Soetta | 250.000 |
Bandung | Bandara Halim | 250.000 |
Harga Tiket Travel di Kota Cianjur
Hasby Trans menyediakan perjalanan travel di kota-kota yang anda perlukan, keberangkatan setiap hari pulang pergi (PP). Jam keberangkatan mulai dari pagi, siang/sore dan malam.
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Cianjur | Bogor | 175.000 |
Cianjur | Depok | 225.000 |
Cianjur | Jakarta | 230.000 |
Cianjur | Bekasi | 230.000 |
Cianjur | Cikarang | 250.000 |
Cianjur | Karawang | 250.000 |
Cianjur | Tangerang | 240.000 |
Cianjur | Bandara Soetta/Halim | 250.000 |
Harga Tiket Travel di Kota Sukabumi
Hasby Trans menyediakan perjalanan travel di kota-kota yang anda perlukan, keberangkatan setiap hari pulang pergi (PP). Jam keberangkatan mulai dari pagi, siang/sore dan malam.
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Sukabumi | Bogor | 180.000 |
Sukabumi | Depok | 225.000 |
Sukabumi | Jakarta | 240.000 |
Sukabumi | Bekasi | 240.000 |
Sukabumi | Cikarang | 250.000 |
Sukabumi | Karawang | 250.000 |
Sukabumi | Tangerang | 250.000 |
Sukabumi | Bandara Soetta/Halim | 250.000 |
Harga Tiket Travel di Kota Banjar
Hasby Trans menyediakan perjalanan travel di kota-kota yang anda perlukan, keberangkatan setiap hari pulang pergi (PP). Jam keberangkatan mulai dari pagi, siang/sore dan malam.
Kota Asal | Kota Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|
Banjar | Bandung | 200.000 |
Banjar | Karawang | 250.000 |
Banjar | Cikarang | 250.000 |
Banjar | Bekasi | 250.000 |
Banjar | Jakarta | 300.000 |
Banjar | Depok | 300.000 |
Banjar | Bogor | 300.000 |
Banjar | Tangerang | 275.000 |
Banjar | Bandara Soetta | 300.000 |
Banjar | Bandara Halim | 300.000 |
Banjar | Bandara Husen | 225.000 |